Vous trouverez, ci-dessous, le linéaire de canalisations eaux usées exprimé en mètres issu du logiciel de cartographie, par commune (sans compter les branchements particuliers) :
| Commune | Commune déléguée | Nombre de mètres de canalisations | |
| Souleuvre en Bocage | Campeaux | 3963 | 33180 | 
| Etouvy | 3106 | ||
| La Graverie | 8553 | ||
| Le Bény-Bocage | 6179 | ||
| Le Tourneur | 2587 | ||
| Mont-Bertrand | 161 | ||
| Saint Martin des Besaces | 8631 | ||
| Valdallière | Bernières le Patry | 2454 | 15246 | 
| Montchamp | 2542 | ||
| Vassy | 7467 | ||
| Viessoix | 2783 | ||
| 
 TOTAL 
 | 48426 | ||





